標準交變濕熱試驗箱直銷 溫濕度調節(jié)機
簡要描述:標準交變濕熱試驗箱直銷 溫濕度調節(jié)機應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。材料在進行高溫、低溫、高濕、低濕及恒溫恒濕試皓天鑫小型設備,SMD-100PF溫度范圍:-60~150℃
產品型號: SMD-100PF
所屬分類:高低溫交變濕熱試驗箱
更新時間:2024-07-01
廠商性質:生產廠家
標準交變濕熱試驗箱直銷 溫濕度調節(jié)機
適用于工業(yè)產品在高、低溫濕熱下性能可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在進行高溫、低溫、高濕、低濕及恒溫恒濕試驗的一系列溫濕度環(huán)境變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
皓天鑫高低溫交變試驗箱其他型號設備參數(shù)如下:
型 號 | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | SMC-408PF | SMC-010PF | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 65×150×95 | 75×160×105 | 98×70×104 | 108×180×104 | 148×195×144 | |
性 能 指 標 | 調節(jié)方式 | 平衡調溫調濕方式,(BTHC)PID智能調節(jié) | ||||
溫度范圍 | 室溫0℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動度 | ≤±0.5℃; | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±3%R.H | |||||
濕度波動 | ±2.5%R.H | |||||
精度范圍 | 設定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | |||||
材 質 | 內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | |||||
溫 濕 度 調 節(jié) | 加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | |||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序zui大999段 | |||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
通信功能 | RS-232接口 | |||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片 | |||||
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | |||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | |||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
我公司可以根據客戶的要求定做各種非標高低溫濕熱試驗箱和高低溫濕熱試驗室 |
標準交變濕熱試驗箱直銷 溫濕度調節(jié)機
控制器采用全進口LED數(shù)顯按鍵顯示屏,采用就“TT-5166"數(shù)顯觸摸按鍵溫度濕度控制儀。溫濕度控制可直接顯示,摒棄原有溫濕度相對照的缺陷。
2.資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
3.控制器具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度濕度變化條件立即修正,使溫度濕度控制更為精確穩(wěn)定。
4.可選配打印機。能打印記錄設定參數(shù)和掃描出溫度濕度變化曲線。4~200mA標準信號。